CCU BHO | 22-01-24 | ![]() | ![]() | ₹ 5,327 | Check |
CCU BHO | 31-01-24 | ![]() | ![]() | ₹ 5,327 | Check |
CCU BHO | 21-02-24 | ![]() | ![]() | ₹ 5,327 | Check |
CCU BHO | 17-02-24 | ![]() | ![]() | ₹ 5,327 | Check |
CCU BHO | 17-02-24 | ![]() | ![]() | ₹ 5,327 | Check |
CCU BHO | 15-03-24 | ![]() | ![]() | ₹ 5,327 | Check |
CCU BHO | 18-01-24 | ![]() | ![]() | ₹ 5,748 | Check |
CCU BHO | 16-01-24 | ![]() | ![]() | ₹ 5,748 | Check |
CCU BHO | 26-03-24 | ![]() | ![]() | ₹ 6,661 | Check |
CCU BHO | 14-01-24 | ![]() | ![]() | ₹ 6,721 | Check |
-
Find cheap flights
- Compare cheap flights
- Flight Routes
- Flights to India
- Flights to Bhopal
- Flights Kolkata (CCU) Bhopal (BHO)
Airline
- Air India
- IndiGo Airlines
Flight type
- One-way
Outbound departure month
- November 2023
- December 2023
- January 2024
- February 2024
- March 2024
- April 2024
- other ...
Outbound weekday
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday
Change in
- New Delhi Indira Gandhi
- Mumbai (Bombay)
- Hyderabad
- Bengaluru (Bangalore)
- Abu Dhabi
- Muscat Seeb
- Ahmedabad
- other ...
Flight information: Kolkata - Bhopal
Cheapest outbound flight from | ₹ 5,327.00 |
---|---|
Distance | 1141 km |
Departure airport | Kolkata (Calcutta) (CCU) |
Arrival airport | Bhopal (BHO) |
Destination country | India |
Alternative flight routes
Most Popular Flight Routes
- Ahmedabad - Keshod from ₹ 6,075.12
- Mumbai - Shanghai from ₹ 26,637.15
- New Delhi - Singapore from ₹ 9,841.00
- Kochi (Cochin) - Jammu from ₹ 7,937.00
- Chennai - Coimbatore from ₹ 3,388.00
- Chennai - Dubai from ₹ 11,724.00
- Kolkata - Dubai from ₹ 10,691.00