CCU TYO | 22-06-24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ₹18,980 | Check |
CCU TYO | 22-06-24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ₹18,980 | Check |
CCU TYO | 12-06-24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ₹19,909 | Check |
CCU TYO | 12-06-24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ₹19,909 | Check |
CCU TYO | 20-03-24 | ![]() ![]() | ![]() | ₹20,134 | Check |
CCU TYO | 20-03-24 | ![]() ![]() | ![]() | ₹20,134 | Check |
CCU TYO | 29-05-24 | ![]() ![]() | ![]() | ₹20,282 | Check |
CCU TYO | 29-05-24 | ![]() ![]() | ![]() | ₹20,282 | Check |
CCU TYO | 26-05-24 | ![]() ![]() | ![]() | ₹20,365 | Check |
CCU TYO | 26-05-24 | ![]() ![]() | ![]() | ₹20,365 | Check |
-
Find cheap flights
- Compare cheap flights
- Flight Routes
- Flights to Japan
- Flights to Tokyo
- Flights Kolkata (CCU) Tokyo (TYO)
Airline
- Air India
- Lufthansa
- Qatar Airways
- Thai Airways
- Emirates Airline
- other ...
Flight type
- One-way
Outbound departure month
- January 2024
- February 2024
- March 2024
- April 2024
- May 2024
- June 2024
- other ...
Outbound weekday
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday
Change in
- New Delhi Indira Gandhi
- Mumbai (Bombay)
- Bengaluru (Bangalore)
- Chennai (Madras)
- Hyderabad
- Abu Dhabi
- Ahmedabad
- other ...
Flight information: Kolkata - Tokyo
Cheapest outbound flight from | ₹18,164.05 |
---|---|
Distance | 5134 km |
Departure airport | Kolkata (Calcutta) (CCU) |
Arrival airport | Tokyo, all Airports (HND, NRT) (TYO) |
Destination country | Japan |
Alternative flights to Tokyo
- Mumbai - Tokyo from ₹15,211
- Hyderabad - Tokyo from ₹20,609
- Chennai - Tokyo from ₹20,499
- Bangalore - Tokyo from ₹20,953
- New Delhi - Tokyo from ₹15,766
- Kochi (Cochin) - Tokyo from ₹12,912
Flight destinations with a similar price
- Kolkata - Guangzhou from ₹16,637
- Kolkata - Riyadh from ₹18,752
Alternative flight routes
Most Popular Flight Routes
- Mumbai - Lethbridge from ₹67,373.00
- Bangalore - Rajkot from ₹4,797.00
- New Delhi - Kathmandu from ₹4,667.00