Outbound | Return | Airlines | Shop | Baggage | Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolkata Guangzhou | Outbound 13-07-25 1 Stopover (DMK) FD0121, FD0530 20h 10min | Return 01-08-25 1 Stopover (DMK) SL0901, FD0120 23h 39min | | ![]() | ? | ₹320 | |
Kolkata Guangzhou | Outbound 06-04-25 1 Stopover (SIN) SQ0517, SQ8430 31h 25min | Return 06-05-25 1 Stopover (SIN) SQ8431, SQ0516 14h 05min | | ![]() | ₹342 | ||
Best option Kolkata Guangzhou | Outbound 29-06-25 1 Stopover (KUL) MH0185, MH0376 10h 00min | Return 29-07-25 1 Stopover (KUL) MH0377, MH0184 11h 20min | | ![]() | ₹383 | ||
Kolkata Guangzhou | Outbound 06-04-25 1 Stopover (SIN) SQ0517, SQ8430 31h 25min | Return 06-05-25 1 Stopover (SIN) SQ8431, SQ0516 14h 05min | | ![]() | ? | ₹320 | |
Kolkata Guangzhou | Outbound 29-06-25 1 Stopover (KUL) MH0185, MH0376 10h 00min | Return 29-07-25 1 Stopover (KUL) MH0377, MH0184 11h 20min | | ![]() | ? | ₹395 | |
Kolkata Guangzhou | Outbound 12-04-25 1 Stopover (DAC) BG0396, BG0366 07h 00min | Return 10-05-25 1 Stopover (BKK) TG0669, TG0313 11h 30min | | ![]() | ₹411 | ||
Kolkata Guangzhou | Outbound 25-03-25 1 Stopover (DAC) BG0396, BG0366 06h 10min | Return 22-04-25 2 Stopovers (SIN, KUL) TR0101, TR0468, AK0063 16h 00min | | ![]() | ₹415 | ||
Kolkata Guangzhou | Outbound 06-04-25 1 Stopover (KUL) MH0185, MH0376 10h 00min | Return 06-05-25 1 Stopover (KUL) MH0377, MH0184 11h 20min | | ![]() | ₹424 | ||
Kolkata Guangzhou | Outbound 06-04-25 1 Stopover (SIN) SQ0517, SQ8430 31h 25min | Return 06-05-25 1 Stopover (SIN) SQ8431, SQ0516 14h 05min | | ![]() | ? | ₹438 | |
Kolkata Guangzhou | Outbound 12-04-25 1 Stopover (SIN) SQ0517, SQ8430 31h 25min | Return 10-05-25 2 Stopovers (HKG, DEL) CX0989, AI0315, AI0463 24h 50min | | ![]() | ? | ₹541 |
Airline
- Singapore Airlines
- Malaysia Airlines
- Biman Bangladesh Airlines
- Etihad Airways
- Thai AirAsia
Flight type
- Return
Outbound departure month
- March 2025
- April 2025
- June 2025
- July 2025
Outbound weekday
- Tuesday
- Saturday
- Sunday
Return departure month
- April 2025
- May 2025
- July 2025
- August 2025
Return weekday
- Tuesday
- Friday
- Saturday
Change in
- Singapore Changi Airport
- Abu Dhabi
- Kuala Lumpur
- Dhaka
- Bangkok-Don Mueang
- Beijing Daxing
Important flight information
Flight information: Kolkata - Guangzhou
Outbound and return flight from | ₹319.04 |
---|---|
Distance | 2544 km |
Departure airport | Airport Kolkata (Calcutta) (CCU) |
Arrival airport | Airport Guangzhou Baiyun (CAN) |
Destination country | Flights to China |
Alternative flights to Guangzhou
- Flight New Delhi - Guangzhou from ₹310
- Flight Chennai - Guangzhou from ₹289
- Flight Bangalore - Guangzhou from ₹375
- Flight Kochi (Cochin) - Guangzhou from ₹373
- Flight Hyderabad - Guangzhou from ₹417
- Flight Mumbai - Guangzhou from ₹338
Flight destinations with a similar price
- Flight Kolkata - Dubai from ₹318
- Flight Kolkata - Bahrain from ₹306
- Flight Kolkata - Hong Kong from ₹295
- Flight Kolkata - Male from ₹309
- Flight Kolkata - Sharjah from ₹309
- Flight Kolkata - Kuwait from ₹345